Hasta el próximo 31 de julio, más de 5.000 adultos mayores del Distrito podrán cobrar el tercer pago 2025 del Subsidio Distrital correspondiente al bimestre mayo-junio en los 92 puntos de Efecty habilitados en la ciudad.
Los beneficiarios pueden consultar los puntos de pago en el enlace. https://www.barranquilla.gov.
| Fecha | Pico y cédula |
| Ciclo de Pagos | Pico y Cédula |
| 11-julio | 1, 2, 3 |
| 12-julio | 4, 5, 6 |
| 14-julio | 7, 8, 9, 0 |
| 15-julio | 1, 2, 3 |
| 16-julio | 4, 5, 6 |
| 17-julio | 7, 8, 9, 0 |
| 18-julio | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 19-julio | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 21-julio | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 22-julio | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 23-julio | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 24-julio | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 25-julio | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 26-julio | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 28-julio | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 29-julio | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 30-julio | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
| 31-julio | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0 |
Pagos Colombia Mayor
Recordemos que se cancelará a través de la modalidad dispersión a las cuentas de los adultos mayores que se encuentran bancarizados o cuentan con algún producto de banca digital con el Banco Agrario y por medio de la modalidad de giro de las plataformas de SuperGiros, Efecty y Banco Agrario.
Importante tener en cuenta lo siguiente:
2. Ver el cronograma según su modalidad de pago. Se paga estrictamente según pico y cédula.
3. En la entidad pagadora Efecty no se aceptan poderes notariados, se le paga directamente al beneficiario.
Cualquier información adicional que requieran se pueden comunicar al correo institucional auxiliosadultoma
- Alcaldía Distrital de Barranquilla en el Paseo Bolívar, local contiguo, calle 34 43- 31.
- Alcaldía Metropolitana, calle 49 N° 8A sur – 15, barrio Las Cayenas.
- Alcaldía Suroccidente, carrera 21B N° 63 – 06, barrio Los Andes.


