in

1.868.411 ciudadanos están habilitados para votar en el Atlántico para la segunda vuelta

Un total de 1.868.411 ciudadanos podrán votar en el Atlántico en la elección de segunda vuelta para Presidente y Vicepresidente de la República este 17 de junio.

Del total de los atlanticenses habilitados para sufragar, 973.784 son mujeres y 894.627 hombres, quienes podrán ejercer su derecho al voto en 4.931 mesas distribuidas en 270 puestos de votación en todo el departamento.

Los puestos de votación estarán ubicados 213 en cabeceras municipales, 48 serán instalados en áreas rurales, cuatro puestos en cárceles y cinco puestos censo.

Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar el 17 de junio, en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula aquí

Censo electoral del departamento de Atlántico para la elección del 17 de junio
Municipio Mujeres Hombres Total Mesas
BARRANQUILLA 562.078 504.624 1.066.702 2797
BARANOA 23.692 23.404 47.096 127
CAMPO DE LA CRUZ 10.252 10.360 20.612 54
CANDELARIA 6.127 6.387 12.514 34
GALAPA 19.346 19.447 38.793 105
JUAN DE ACOSTA 8.981 9.560 18.541 51
LURUACO 11.906 12.262 24.168 67
MALAMBO 41.701 39.488 81.189 203
MANATI 7.002 7.289 14.291 38
PALMAR DE VARELA 10.588 10.197 20.785 55
PIOJO 2.544 3.004 5.548 17
POLONUEVO 6.437 6.596 13.033 35
PONEDERA 9.164 9.362 18.526 51
PUERTO COLOMBIA 17.576 17.219 34.795 94
REPELON 9.377 9.770 19.147 54
SABANAGRANDE 11.914 11.790 23.704 63
SABANALARGA 34.078 33.021 67.099 180
SANTA LUCIA 5.483 5.574 11.057 30
SANTO TOMAS 13.398 13.569 26.967 72
SOLEDAD 148.470 127.252 275.722 727
SUAN 5.039 5.179 10.218 27
TUBARA 4.716 5.227 9.943 29
USIACURI 3.915 4.046 7.961 21
TOTAL 973.784 874.627 1.868.411 4.931

36.227.267 colombianos están habilitados para votar en la segunda vuelta presidencial

Riña familiar por una moto deja un muerto en Campo de la Cruz